Показатели самообследования МКОУ ДО «ЦЕНТУР»
27.03.2020г.
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 319 |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | 0 |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | 127 |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | 101 |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | 91 |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 3/0,9% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 0 |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 |
1.6.3 | Дети-мигранты | 0 |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 165/51,7% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 841/263% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 814/255% |
1.8.2 | На региональном уровне | 20/6,26% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 0 |
1.8.4 | На федеральном уровне | 7/2,01% |
1.8.5 | На международном уровне | 0 |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 113/34,1% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 109/94,2% |
1.9.2 | На региональном уровне | 0 |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 0 |
1.9.4 | На федеральном уровне | 4/1,25% |
1.9.5 | На международном уровне | 0 |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 |
1.10.1 | Муниципального уровня | 0 |
1.10.2 | Регионального уровня | 0 |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 |
1.10.5 | Международного уровня | 0 |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 23 |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 22 |
1.11.2 | На региональном уровне | 0 |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 0 |
1.11.4 | На федеральном уровне | 1 |
1.11.5 | На международном уровне | 0 |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 24 |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 21/87,5% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 19/79% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 3/12.5% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 3/12,5% |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 4/17% |
1.17.1 | Высшая | 4/17% |
1.17.2 | Первая | 0 |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.18.1 | До 5 лет | 7/29% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 2/8% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 4/17% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 7/29% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, | 4/17% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 2/8% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | 0 |
31.23.1 | За 3 года | 0 |
1.23.2 | За отчетный период | 0 |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 3 |
2.2.1 | Учебный класс | 3 |
2.2.2 | Лаборатория | 0 |
2.2.3 | Мастерская | 0 |
2.2.4 | Танцевальный класс | 0 |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 |
2.2.6 | Бассейн | 0 |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 0 |
2.3.1 | Актовый зал | 0 |
2.3.2 | Концертный зал | 0 |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 |
Показатели самообследования МКОУ ДО «ЦЕНТУР»
N п/п | Показатели | Единица измерения |
1. |
Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся, в том числе: | 441 |
1.1.1 | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | 6 |
1.1.2 | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | 84 |
1.1.3 | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | 238 |
1.1.4 | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | 113 |
1.2 | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
1.3 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | 17/3,8% |
1.4 | Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | 0 |
1.6 | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: | 0 |
1.6.1 | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
1.6.2 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 |
1.6.3 | Дети-мигранты | 0 |
1.6.4 | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | 0 |
1.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | 119/26,9% |
1.8 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 5478/1242% |
1.8.1 | На муниципальном уровне | 5361/1215% |
1.8.2 | На региональном уровне | 96/21,7% |
1.8.3 | На межрегиональном уровне | 137/31% |
1.8.4 | На федеральном уровне | 9/21,90% |
1.8.5 | На международном уровне | 11/26,8% |
1.9 | Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: | 279/% |
1.9.1 | На муниципальном уровне | 263/94,2% |
1.9.2 | На региональном уровне | 76/27,2% |
1.9.3 | На межрегиональном уровне | 47/16,8% |
1.9.4 | На федеральном уровне | 11 |
1.9.5 | На международном уровне | 6 |
1.10 | Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: | 60/13,6 |
1.10.1 | Муниципального уровня | 60/13,6 |
1.10.2 | Регионального уровня | 20/4,5% |
1.10.3 | Межрегионального уровня | 0 |
1.10.4 | Федерального уровня | 0 |
1.10.5 | Международного уровня | 0 |
1.11 | Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: | 99 |
1.11.1 | На муниципальном уровне | 96 |
1.11.2 | На региональном уровне | 0 |
1.11.3 | На межрегиональном уровне | 3 |
1.11.4 | На федеральном уровне | 0 |
1.11.5 | На международном уровне | 0 |
1.12 | Общая численность педагогических работников | 18 |
1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 14/77% |
1.14 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 2/11,1% |
1.15 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 4/22,2% |
1.16 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 0 |
1.17 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: | 1/5,5% |
1.17.1 | Высшая | 1/5,5% |
1.17.2 | Первая | 0 |
1.18 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | человек/% |
1.18.1 | До 5 лет | 8/44,4% |
1.18.2 | Свыше 30 лет | 2/11,1% |
1.19 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 2/11,1% |
1.20 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 11/61,1% |
1.21 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников, | 1/5,55% |
1.22 | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | 3/16,67% |
1.23 | Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: | 3 |
31.23.1 | За 3 года | 3 |
1.23.2 | За отчетный период | 1 |
1.24 | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | нет |
2. |
Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0 |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 5 |
2.2.1 | Учебный класс | 2 |
2.2.2 | Лаборатория | 0 |
2.2.3 | Мастерская | 0 |
2.2.4 | Танцевальный класс | 0 |
2.2.5 | Спортивный зал | 3 |
2.2.6 | Бассейн | 0 |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 0 |
2.3.1 | Актовый зал | 0 |
2.3.2 | Концертный зал | 0 |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
2.7 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 0 |